| 所在地 | 神奈川県横浜市西区花咲町四丁目111番2他(地番) |
|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「桜木町」駅(南1出入口)より徒歩5分、 JR根岸線「桜木町」駅(駅舎)より徒歩6分、 みなとみらい「みなとみらい」駅(5出口)より徒歩11分 |
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域、商業地域・準防火地域、防火地域・第6種高度地区、第7種高度地区 |
| 総戸数 | 368戸(壱番館98戸、弐番館88戸、参番館182戸他に管理事務室1室) |
| 販売予定総戸数 | 12戸 |
| 敷地面積 | 12,794.04m² |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300%・600% |
| 建築面積 | 5,448.24m²(壱番館1,206.39m²、弐番館884.31m²、参番館2,559.56m²、共用棟897.98m²) |
| 建築延床面積 | 40,349.34m²(壱番館10,916.04m²、弐番館7,529.11m²、参番館18,429.57m²、共用棟3,474.62m²) |
| 住戸専有面積 | 54.85m²〜104.97m² |
| バルコニー面積 | 6.65m²〜14.32m² |
| 室外機置場面積 | 3.10m²〜8.50m² |
| 駐車場(総戸数に対して) | 219台(機械式駐車場214台・平面4台・身体障者用1台 月額使用料・1台/13,000円〜30,000円) |
| 自転車置場(総戸数に対して) | 566台(月額使用料・1台/100円〜400円) |
| バイク置場(総戸数に対して) | 25台(月額使用料未定・1台/2,000円) |
| 構造・規模 | 壱番館・鉄筋コンクリート造、地上12階建 弐番館・鉄筋コンクリート造、地上10階建 参番館・鉄筋コンクリート造 地上11階建 共用棟・鉄筋コンクリート造 地上4階 |
| 建築確認番号 | 壱番館HPA-09-02508-1(平成21年10月29日付) 弐番館HPA-09-02498-1(平成21年10月29日付) 参番館HPA-09-02096-1(平成21年9月30日付) |
| 一団地認定番号 | 横浜市まち建環指令第1113号(平成21年9月9日付) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | (株)日鉄コミュニティ |
| 販売時期 | 平成22年 7月下旬予定 |
| 建物完成時期 | 平成23年11月末予定 |
| お引渡し | 平成23年12月末予定 |
| 売主 | (株)新日鉄都市開発 国土交通大臣(13)第336号、 (社)不動産協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-13-1日鐵日本橋ビル 三菱地所(株)国土交通大臣(12)第857号、 (社)不動産協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 〒100-8113 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル |
| 販売提携(代理) | 三菱地所リアルエステートサービス(株)国土交通大臣(11)第1512号、 (社)不動産協会会員・(社)不動産流通経営協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 〒100-8113 東京都千代田区大手町2-2-1新大手町ビル 伊藤忠ハウジング(株)国土交通大臣(12)第803号、 (社)不動産協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル |
| 設計・監理 | (株)日建ハウジングシステム |
| 施工会社 | 戸田建設(株)横浜支店 |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 住戸専有面積割合による所有権の共有 |




![お問い合わせは
「横濱紅葉坂レジデンス」マンションギャラリー
0120-222-087
[営業時間]平日11:00〜18:00
土日祝10:00〜18:00(火・水定休)](../common/imgs/contact.gif)